Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tasas Informativas del Sistema Bancario

Fecha del Indicador Banco Compra Venta
02-10-2023 Otras Instituciones 34,3273 34,6166
29-09-2023 BBVA Provincial 34,2117 34,3785
29-09-2023 Bancamiga 34,2911 34,4791
29-09-2023 Banesco 34,4293 34,6177
29-09-2023 Banco Nacional de Crédito BNC 34,2871 34,5135
29-09-2023 Banco Exterior 34,1573 34,3668
29-09-2023 Otras Instituciones 34,3248 34,5854
28-09-2023 BBVA Provincial 34,2497 34,3468
28-09-2023 Bancamiga 33,9877 34,2381
28-09-2023 Banco Exterior 34,3535 34,3281
28-09-2023 Banesco 34,3753 34,4907
28-09-2023 Banco Nacional de Crédito BNC 34,1590 34,3275
28-09-2023 Otras Instituciones 34,1884 34,5979
27-09-2023 Bancamiga 34,1206 34,1863
27-09-2023 Banco Exterior 34,0896 34,2341
27-09-2023 Banesco 34,2511 34,3615
27-09-2023 Banco Mercantil 34,0511 34,2917
27-09-2023 BBVA Provincial 34,1047 34,2084
27-09-2023 Otras Instituciones 34,2052 34,4862
26-09-2023 Banesco 34,0628 34,2663
26-09-2023 BBVA Provincial 34,0086 34,1880
26-09-2023 Banco Mercantil 33,9808 34,0808
26-09-2023 Banco Nacional de Crédito BNC 33,9441 34,1316
26-09-2023 Bancamiga 33,5153 33,6829
26-09-2023 Otras Instituciones 33,9525 34,3482
XLS