Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tasas Informativas del Sistema Bancario

Fecha del Indicador Banco Compra Venta
01-11-2023 Banco Nacional de Crédito BNC 34,9811 35,3259
01-11-2023 Banco Mercantil 35,0693 35,1664
01-11-2023 BBVA Provincial 35,0195 35,0612
01-11-2023 Banesco 34,8748 35,1181
01-11-2023 Bancamiga 34,7333 35,1031
01-11-2023 Otras Instituciones 35,1517 35,4237
31-10-2023 BBVA Provincial 35,1127 35,0157
31-10-2023 Banco Mercantil 35,1188 35,1612
31-10-2023 Bancamiga 34,2992 34,4312
31-10-2023 Banco Nacional de Crédito BNC 34,7826 35,3811
31-10-2023 Banesco 34,9602 35,1288
31-10-2023 Otras Instituciones 35,3477 35,2546
27-10-2023 BBVA Provincial 35,0234 34,9713
27-10-2023 Bancamiga 35,0476 35,1107
27-10-2023 Banco Nacional de Crédito BNC 35,0160 35,3355
27-10-2023 Banco Mercantil 35,0892 35,1762
27-10-2023 Banesco 35,1289 35,2511
27-10-2023 Otras Instituciones 35,2947 35,3930
26-10-2023 Banco Mercantil 35,1014 35,1530
26-10-2023 BBVA Provincial 35,0200 35,0653
26-10-2023 Banco Nacional de Crédito BNC 34,9910 35,3026
26-10-2023 Bancamiga 34,5499 34,8024
26-10-2023 Banplus 34,5581 35,7856
26-10-2023 Otras Instituciones 35,2218 35,2857
25-10-2023 Banesco 35,0069 35,0875
XLS