Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tasas Informativas del Sistema Bancario

Fecha del Indicador Banco Compra Venta
26-01-2024 Banesco 36,2813 36,2045
26-01-2024 Otras Instituciones 36,2999 36,3743
25-01-2024 Banco Mercantil 36,1117 36,1009
25-01-2024 Banco Nacional de Crédito BNC 35,9832 36,3274
25-01-2024 BBVA Provincial 36,0587 36,2026
25-01-2024 Banesco 36,4090 36,1413
25-01-2024 Bancamiga 35,6793 35,8026
25-01-2024 Otras Instituciones 36,0603 36,3987
24-01-2024 Banco Mercantil 36,1113 36,1178
24-01-2024 BBVA Provincial 36,1092 36,1866
24-01-2024 Banco Nacional de Crédito BNC 36,0182 36,3029
24-01-2024 Bancamiga 35,6392 35,7164
24-01-2024 Banesco 36,2247 36,1950
24-01-2024 Otras Instituciones 36,1343 36,3033
23-01-2024 Banco Mercantil 36,0959 36,1478
23-01-2024 BBVA Provincial 36,1044 36,1939
23-01-2024 Banesco 36,1316 36,1166
23-01-2024 Bancamiga 35,7627 35,8464
23-01-2024 Banco Nacional de Crédito BNC 36,1249 36,3117
23-01-2024 Otras Instituciones 36,0918 36,3513
22-01-2024 BBVA Provincial 36,1460 36,1984
22-01-2024 Banco Mercantil 36,1304 36,0958
22-01-2024 Banesco 35,9786 36,1413
22-01-2024 Banco Venezolano de Crédito 36,1423 36,2117
22-01-2024 Banco Nacional de Crédito BNC 35,8257 36,1597
XLS