Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tasas Informativas del Sistema Bancario

Fecha del Indicador Banco Compra Venta
01-10-2019 BanCaribe 19800,0000 20800,0000
01-10-2019 Banco Nacional de Crédito BNC 21236,4624 21331,4242
01-10-2019 Otras Instituciones 20125,5766 20351,8801
30-09-2019 Bancamiga 21150,0000 21150,0000
30-09-2019 Banco Mercantil 20511,3991 21150,0000
30-09-2019 100% Banco 20400,0000
30-09-2019 BBVA Provincial 20499,6163 21000,0000
30-09-2019 Banco Activo 20904,5432 21100,0000
30-09-2019 Otras Instituciones 20278,5992 21319,6265
27-09-2019 BBVA Provincial 20603,2166 21105,9587
27-09-2019 Banco Exterior 20915,2500 21205,9449
27-09-2019 Banesco 21000,0000 21500,0000
27-09-2019 100% Banco 18700,0000 21434,0116
27-09-2019 Banco Activo 20267,0194 20656,4719
27-09-2019 Otras Instituciones 20728,4991 21215,6784
26-09-2019 Banco Mercantil 20650,0000 21150,0000
26-09-2019 Banco Exterior 20762,5682 21300,0000
26-09-2019 Bancamiga 21024,9610 21024,9610
26-09-2019 BBVA Provincial 20398,0533 21000,0000
26-09-2019 Banco Nacional de Crédito BNC 20561,1372 20900,0000
26-09-2019 Otras Instituciones 20882,6421 21493,0851
25-09-2019 Banesco 21000,0000 21500,0000
25-09-2019 BBVA Provincial 20000,0000 20400,2493
25-09-2019 Banco Mercantil 20500,0000 21000,0000
25-09-2019 100% Banco 19800,0000
XLS