Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tasas Informativas del Sistema Bancario

Fecha del Indicador Banco Compra Venta
06-07-2020 Banco Exterior 207628,2053 212074,9302
06-07-2020 BBVA Provincial 204145,0586 205000,0000
06-07-2020 Banco de Venezuela 205400,0000
06-07-2020 Banco Plaza 212000,0000 212003,6070
06-07-2020 Banesco 210615,3846 212000,0000
06-07-2020 Otras Instituciones 207961,2734 210450,0281
03-07-2020 Banco Mercantil 205820,0000 209115,0000
03-07-2020 BBVA Provincial 203329,3367 208000,0000
03-07-2020 Banco Nacional de Crédito BNC 205940,1451 208081,4966
03-07-2020 Banplus 200000,0000 204771,2968
03-07-2020 Bancamiga 205120,0514 205659,2534
03-07-2020 Otras Instituciones 208546,2356 209706,4253
02-07-2020 Banco Mercantil 205097,9573 208126,0000
02-07-2020 Banco Nacional de Crédito BNC 205311,8328 208308,4552
02-07-2020 Banco Venezolano de Crédito 205029,6735 208090,4702
02-07-2020 BBVA Provincial 201141,7378 205220,9170
02-07-2020 Banco Exterior 203910,8345 204500,0000
02-07-2020 Otras Instituciones 203997,2916 205721,8754
01-07-2020 BBVA Provincial 199991,7036 204913,8461
01-07-2020 Banco Nacional de Crédito BNC 204902,8633 206092,3051
01-07-2020 Banco Exterior 206498,5298 209948,3253
01-07-2020 Banesco 205100,0000 206000,0000
01-07-2020 BanCaribe 203649,2537 206733,2719
01-07-2020 Otras Instituciones 205413,6102 205733,0430
30-06-2020 Banco Nacional de Crédito BNC 202508,1079 206857,8859
XLS