Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tasas Informativas del Sistema Bancario

Fecha del Indicador Banco Compra Venta
09-10-2020 BBVA Provincial 447913,6252 454000,0000
09-10-2020 BOD 450105,0000 453000,0000
09-10-2020 Banesco 451939,6926 455941,7475
09-10-2020 Otras Instituciones 451520,6950 450230,8756
08-10-2020 Banco Exterior 455599,9317 458366,7679
08-10-2020 Banco Mercantil 446104,4155 452333,9404
08-10-2020 Banco Nacional de Crédito BNC 449879,9490 452928,0518
08-10-2020 BBVA Provincial 441764,8797 447913,8261
08-10-2020 BOD 441689,0000 444703,7768
08-10-2020 Otras Instituciones 445308,6033 450107,8130
07-10-2020 BBVA Provincial 437566,0772 442000,0000
07-10-2020 Banco Nacional de Crédito BNC 442019,5489 444476,7517
07-10-2020 BOD 440103,7556 441471,6091
07-10-2020 Banco Mercantil 443831,3512 446550,0000
07-10-2020 Banco Exterior 441549,3431 446982,4190
07-10-2020 Otras Instituciones 441243,1855 440325,2728
06-10-2020 Banco Nacional de Crédito BNC 440066,1720 440767,7886
06-10-2020 Banco Mercantil 440983,7029 444500,0000
06-10-2020 BBVA Provincial 435866,3450 441000,0000
06-10-2020 Banesco 437250,0000 440196,5601
06-10-2020 BOD 437770,0000 440000,0000
06-10-2020 Otras Instituciones 440303,3610 443611,6588
05-10-2020 BOD 433072,6052 440000,0000
05-10-2020 Banco Mercantil 441729,9148 445200,0000
05-10-2020 BBVA Provincial 435837,9883 440000,0000
XLS