Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tasas Informativas del Sistema Bancario

Fecha del Indicador Banco Compra Venta
30-09-2020 Banco Exterior 424734,2122 442277,2178
30-09-2020 Otras Instituciones 433846,3256 437280,3057
29-09-2020 100% Banco 427807,8000 434552,3809
29-09-2020 BOD 415000,0000 427000,0000
29-09-2020 Banco Mercantil 437362,1313 441392,2356
29-09-2020 Banco Nacional de Crédito BNC 427264,3782 433510,3135
29-09-2020 BanCaribe 430621,7228 435000,0000
29-09-2020 Otras Instituciones 426885,2584 436439,3070
28-09-2020 BOD 414554,8021 427000,0000
28-09-2020 Banco Nacional de Crédito BNC 422877,8972 420904,1939
28-09-2020 Banesco 435470,7969 434826,8541
28-09-2020 BBVA Provincial 415800,2582 426149,1875
28-09-2020 Banco del Tesoro 408847,4721 411150,3855
28-09-2020 Otras Instituciones 417339,1354 423850,9276
25-09-2020 Banco Nacional de Crédito BNC 405380,6700 411073,7101
25-09-2020 Banesco 419418,3357 417923,9290
25-09-2020 Bancamiga 429143,9276 430149,3304
25-09-2020 BBVA Provincial 402470,7573 405975,2713
25-09-2020 Banco Mercantil 421500,0000 430500,0000
25-09-2020 Otras Instituciones 401702,2484 410777,2616
24-09-2020 Banesco 394073,4048 392409,8720
24-09-2020 BOD 392200,0000 398000,0000
24-09-2020 Bancamiga 406152,3388 411125,5750
24-09-2020 BBVA Provincial 392475,8852 405000,0000
24-09-2020 Banco Nacional de Crédito BNC 393920,4876 404387,0196
XLS