Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tasas Informativas del Sistema Bancario

Fecha del Indicador Banco Compra Venta
04-12-2020 Otras Instituciones 1050892,8312 1082455,5515
03-12-2020 Banco Venezolano de Crédito 1012506,7603 1040000,0000
03-12-2020 Bancamiga 1003510,1038 1006646,5734
03-12-2020 Banco Nacional de Crédito BNC 1023286,8861 1037104,7384
03-12-2020 Banco Exterior 1004633,7952 1013407,8775
03-12-2020 BOD 1203005,0000 1126725,6017
03-12-2020 Otras Instituciones 1008751,2598 1038425,4681
02-12-2020 Banco Mercantil 980370,6204 981720,9897
02-12-2020 Banco Nacional de Crédito BNC 1041756,5678 1053415,5903
02-12-2020 BBVA Provincial 967987,9659 1035000,0000
02-12-2020 Bancamiga 937378,6359 947525,3837
02-12-2020 BOD 1041638,2433 1092000,0000
02-12-2020 Otras Instituciones 1000664,0759 1040047,5997
01-12-2020 Banco Nacional de Crédito BNC 1053596,9475 1070091,6948
01-12-2020 BBVA Provincial 1000000,0000 1071466,5422
01-12-2020 Banesco 1018577,9307 1025000,0000
01-12-2020 Banco Mercantil 1000000,0000 1002891,0288
01-12-2020 100% Banco 960000,0000 990000,0000
01-12-2020 Otras Instituciones 1032899,9850 1070370,2554
30-11-2020 BBVA Provincial 1024643,5451 1100000,0000
30-11-2020 Banco Mercantil 1036187,0802 1053656,7366
30-11-2020 Bancamiga 1099987,4802 1142626,5340
30-11-2020 Banco Nacional de Crédito BNC 1047340,3788 1097487,1144
30-11-2020 Banco Activo 1076983,7430 1014486,3777
30-11-2020 Otras Instituciones 1036741,7107 1080029,0276
XLS