Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tasas Informativas del Sistema Bancario

Fecha del Indicador Banco Compra Venta
08-01-2021 Banco Mercantil 1482012,5786 1491334,3635
08-01-2021 BBVA Provincial 1400000,0000 1480000,0000
08-01-2021 Banco Exterior 1330186,8484 1515650,6023
08-01-2021 Banesco 1515292,8393 1507062,8471
08-01-2021 Delsur 1250000,0000 1450000,0000
08-01-2021 Otras Instituciones 1458419,4175 1394882,3813
07-01-2021 Banco Mercantil 1389700,7126 1440000,0000
07-01-2021 Banco Exterior 1265000,0000 1274893,4856
07-01-2021 Banco Nacional de Crédito BNC 1319972,0718 1189471,9032
07-01-2021 BanCaribe 1386141,7322 1396035,6382
07-01-2021 BBVA Provincial 1280000,0000 1380000,0000
07-01-2021 Otras Instituciones 1301004,7141 1276537,6751
06-01-2021 Banco Nacional de Crédito BNC 1226985,4547 1187460,3214
06-01-2021 Banco Mercantil 1278158,5422 1325000,0000
06-01-2021 Bancamiga 1139792,1196 1151451,4191
06-01-2021 Banco Exterior 1268493,0217 1296840,9793
06-01-2021 Banplus 1077672,5268 1151434,2957
06-01-2021 Otras Instituciones 1229031,7496 1263209,3018
05-01-2021 Banco Nacional de Crédito BNC 1140446,2714 1159491,0072
05-01-2021 Banco Venezolano de Crédito 1114957,7637 1230276,4537
05-01-2021 Banco Exterior 1210135,1351 1222865,6105
05-01-2021 BBVA Provincial 1169962,6982 1220000,0000
05-01-2021 Banesco 1150000,0000 1132148,4992
05-01-2021 Otras Instituciones 1189432,1413 1209379,4077
04-01-2021 Banesco 1112764,9769 1120000,0000
XLS