Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tasas Informativas del Sistema Bancario

Fecha del Indicador Banco Compra Venta
29-01-2021 Banco Mercantil 1792669,7541 1850000,0000
29-01-2021 Banesco 1720504,3321 1786000,0000
29-01-2021 Otras Instituciones 1774960,0530 1801747,0159
28-01-2021 Banco Mercantil 1810871,5508 1805320,0079
28-01-2021 Banco Nacional de Crédito BNC 1822616,7477 1842728,8310
28-01-2021 BBVA Provincial 1810771,1158 1850000,0000
28-01-2021 Banesco 1812997,4338 1823411,0671
28-01-2021 Banco Plaza 1844997,9983 1865677,6184
28-01-2021 Otras Instituciones 1811078,9070 1824815,4162
27-01-2021 Banco Mercantil 1835255,2474 1818466,8038
27-01-2021 Banco Nacional de Crédito BNC 1812759,3930 1819008,2273
27-01-2021 BBVA Provincial 1818295,1786 1870000,0000
27-01-2021 Banesco 1825277,5963 1840497,0522
27-01-2021 Banplus 1780247,4009 1828413,4298
27-01-2021 Otras Instituciones 1827765,5777 1824753,4929
26-01-2021 Banco Nacional de Crédito BNC 1762742,8781 1789707,7883
26-01-2021 BBVA Provincial 1756265,1981 1820000,0000
26-01-2021 Banco Mercantil 1809854,0672 1830000,0000
26-01-2021 Banesco 1813707,9836 1724623,5125
26-01-2021 BOD 1934732,4545 1950419,8302
26-01-2021 Otras Instituciones 1736977,0265 1768429,0883
25-01-2021 BBVA Provincial 1737472,1591 1776281,2600
25-01-2021 Banco Nacional de Crédito BNC 1732689,5100 1753888,3500
25-01-2021 Banesco 1686334,7600 1743640,4000
25-01-2021 Banco Mercantil 1744107,0500 1805000,0000
XLS