Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tasas Informativas del Sistema Bancario

Fecha del Indicador Banco Compra Venta
09-03-2021 Banco Venezolano de Crédito 1874187,1921 1921342,4241
09-03-2021 Banco Plaza 1860000,0000 1880664,8293
09-03-2021 Otras Instituciones 1868288,0105 1880253,9955
08-03-2021 Banco Venezolano de Crédito 1874797,3466 1920000,0000
08-03-2021 BBVA Provincial 1880888,5245 1907093,4457
08-03-2021 Banco de Venezuela 1889185,0000
08-03-2021 Banco Mercantil 1887124,9962 1902000,0000
08-03-2021 Banesco 1878902,8700 1890000,0000
08-03-2021 Otras Instituciones 1871014,1161 1878440,1634
05-03-2021 Banco Venezolano de Crédito 1874850,8946 1925102,1686
05-03-2021 Banco Nacional de Crédito BNC 1847793,5483 1875136,3715
05-03-2021 Banco Exterior 1881354,7139 1908821,0195
05-03-2021 Banesco 1880604,9363 1882253,4156
05-03-2021 Banco Activo 1935888,3541 1873617,0132
05-03-2021 Otras Instituciones 1875550,0136 1892888,4206
04-03-2021 Banco Venezolano de Crédito 1859988,4659 1893846,1538
04-03-2021 BBVA Provincial 1859165,1904 1897655,3157
04-03-2021 Banco Mercantil 1855149,9344 1885000,0000
04-03-2021 Banco Nacional de Crédito BNC 1844553,4837 1855605,9441
04-03-2021 Banesco 1862957,6968 1869469,6969
04-03-2021 Otras Instituciones 1852956,5940 1885037,9104
03-03-2021 BBVA Provincial 1850044,1390 1900000,0000
03-03-2021 Banco Venezolano de Crédito 1850972,5376 1881672,9414
03-03-2021 Bancamiga 1825125,1131 1838492,9867
03-03-2021 Banco Mercantil 1855383,7636 1885000,0000
XLS