Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tasas Informativas del Sistema Bancario

Fecha del Indicador Banco Compra Venta
05-05-2021 Banco Nacional de Crédito BNC 2863246,9163 2883399,0487
05-05-2021 Banco Mercantil 2857396,9707 2914856,4189
05-05-2021 BBVA Provincial 2830170,1748 2843278,0169
05-05-2021 Banesco 2829808,2807 2878583,8150
05-05-2021 Banplus 2777874,4564 2891759,6242
05-05-2021 Otras Instituciones 2862129,1924 2866483,7382
04-05-2021 Bancamiga 2854484,1449 2859192,0575
04-05-2021 Banco Mercantil 2809382,2852 2855523,6329
04-05-2021 BBVA Provincial 2794835,2284 2842927,7452
04-05-2021 Banco Nacional de Crédito BNC 2806494,7890 2822454,7486
04-05-2021 Banesco 2828815,0944 2847695,8525
04-05-2021 Otras Instituciones 2826593,6690 2852243,6692
03-05-2021 Banco Nacional de Crédito BNC 2785388,3983 2789922,9632
03-05-2021 BBVA Provincial 2810211,1461 2826443,6347
03-05-2021 Bancamiga 2714668,3612 2741052,4764
03-05-2021 Banco Mercantil 2814498,0839 2850000,0000
03-05-2021 Banesco 2841193,2105 2815000,0000
03-05-2021 Otras Instituciones 2818183,8483 2848595,9066
30-04-2021 BBVA Provincial 2796022,5847 2825520,8268
30-04-2021 Banesco 2653897,0772 2874280,3783
30-04-2021 Banco Mercantil 2837532,1735 2886435,5338
30-04-2021 Banco Plaza 2833671,4971 2854090,2435
30-04-2021 Banco Nacional de Crédito BNC 2770406,9714 2810765,3071
30-04-2021 Otras Instituciones 2817468,3153 2833064,0795
29-04-2021 BBVA Provincial 2724737,2158 2733257,7323
XLS