Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tasas Informativas del Sistema Bancario

Fecha del Indicador Banco Compra Venta
02-03-2022 Banco Nacional de Crédito BNC 4,3461 4,3802
02-03-2022 BBVA Provincial 4,3311 4,3717
02-03-2022 Bancamiga 4,3625 4,3928
02-03-2022 Banplus 4,3691 4,3859
02-03-2022 Otras Instituciones 4,3556 4,3995
25-02-2022 BBVA Provincial 4,3035 4,3482
25-02-2022 Banesco 4,3766 4,3832
25-02-2022 Banco Nacional de Crédito BNC 4,3726 4,4086
25-02-2022 Banco de Venezuela 4,3769 4,4207
25-02-2022 Banco Plaza 4,3751 4,4399
25-02-2022 Otras Instituciones 4,3706 4,4362
24-02-2022 Banesco 4,3667 4,3990
24-02-2022 Banco Nacional de Crédito BNC 4,3702 4,4150
24-02-2022 BBVA Provincial 4,3165 4,3442
24-02-2022 Banco Mercantil 4,3392 4,4019
24-02-2022 Banplus 4,3656 4,5036
24-02-2022 Otras Instituciones 4,3488 4,4428
23-02-2022 Banco Nacional de Crédito BNC 4,3435 4,4375
23-02-2022 BBVA Provincial 4,3272 4,3488
23-02-2022 Banplus 4,3699 4,5243
23-02-2022 Banco Exterior 4,4040 4,4207
23-02-2022 Bancamiga 4,3249 4,3708
23-02-2022 Otras Instituciones 4,3805 4,4274
22-02-2022 Bancamiga 4,1725 4,2056
22-02-2022 Banco Nacional de Crédito BNC 4,4003 4,4221
XLS