Tasas Informativas del Sistema Bancario
Fecha del Indicador | Banco | Compra | Venta |
---|---|---|---|
26-06-2019 | Otras Instituciones | 6019,37 | 6091,02 |
25-06-2019 | BBVA Provincial | 6192,71 | |
25-06-2019 | Banco Mercantil | 6524,29 | 6660,00 |
25-06-2019 | Banco de Venezuela | 6522,07 | |
25-06-2019 | Banco Nacional de Crédito BNC | 6531,24 | 6610,00 |
25-06-2019 | Otras Instituciones | 6658,58 | |
21-06-2019 | BBVA Provincial | 6211,60 | 6500,00 |
21-06-2019 | Banco de Venezuela | 6355,00 | |
21-06-2019 | Banco Exterior | 6596,36 | 6700,00 |
21-06-2019 | Banco Activo | 7200,00 | 7202,10 |
21-06-2019 | Banco Mercantil | 6306,11 | 6460,00 |
21-06-2019 | Otras Instituciones | 6290,05 | 6374,23 |
20-06-2019 | BBVA Provincial | 6219,24 | 6450,00 |
20-06-2019 | Banco de Venezuela | 6273,48 | 6336,06 |
20-06-2019 | 100% Banco | 6100,00 | 6700,00 |
20-06-2019 | Banco Activo | 6732,78 | |
20-06-2019 | Banco Exterior | 6498,41 | 6600,00 |
20-06-2019 | Otras Instituciones | 5963,08 | 6148,72 |
19-06-2019 | BBVA Provincial | 6196,80 | 6375,00 |
19-06-2019 | Banco Exterior | 6517,68 | 6621,40 |
19-06-2019 | Banco de Venezuela | 6218,00 | 6280,38 |
19-06-2019 | Banco Mercantil | 6260,00 | 6375,33 |
19-06-2019 | BanCaribe | 6368,34 | 6500,00 |
19-06-2019 | Otras Instituciones | 6219,34 | 6283,54 |
18-06-2019 | Banco de Venezuela | 6244,03 | 6244,93 |
- « primero
- ‹ anterior
- …
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- …
- siguiente ›
- última »